En tant qu'employeur, vous êtes à la recherche d'une solution de restauration pour vos salariés, sans augmenter vos charges ? Le Chèque de Table® est la réponse idéale : il vous permet d'offrir à vos salariés jusqu'à 1146,20€ (1) de revenu complémentaire exonéré de cotisations sociales, CSG-CRDS et d'impôt.
![]() | Une fiscalité attractive (1)Le montant du Chèque de Table® que vous prenez en charge est :
|
| LE CHÈQUE DE TABLE® DES ENTREPRISES | ||
| Pourcentage | Montant maximum(2) | |
| Valeur faciale d'un Chèque de Table® | / | 10,42 € |
| Contribution employeur | 50% minimum 60% maximum | 5,21 € |
| Participation salarié | 40% minimum 50% maximum | / |
| Plafond annuel d'exonération | / | 1146,20 € |
Publication du décret fixant les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-rest...